Így állnak együtteseink a bajnokságban – Tabellák
Megyei I. osztály, felnőtt:
1 | GYÖNGYÖSI AK-YTONG | 15 | 13 | 2 | 0 | 45 | 12 | 33 | 41 | ||
2 | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT | 15 | 13 | 1 | 1 | 65 | 12 | 53 | 40 | ||
3 | FELSŐTÁRKÁNY SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 21 | 18 | 36 | ||
4 | EGERSZALÓK SE | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 27 | 9 | 25 | ||
5 | Hevestherm-HEVESI LSC | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 | 17 | 14 | 25 | ||
6 | MAKLÁR SE | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 | 22 |
|
|
7 | BESENYŐTELEK SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 | ||
8 | Marshall-ASE | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 29 | -4 | 22 | ||
9 | PÉTERVÁSÁRA SE | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 27 | 2 | 18 | ||
10 | HERÉD LC | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 16 | ||
11 | GYÖNGYÖSHALÁSZ SE | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 12 | ||
12 | FÜZESABONY SC | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 37 | -20 | 12 | ||
13 | BORSODNÁDASDI LASE | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 38 | -18 | 9 | ||
14 | SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 55 | -45 | 7 | ||
15 | GYÖNGYÖSTARJÁNI KSK | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 58 | -36 | 6 |
Megyei II. osztály, keleti csoport:
1 | TARNALELESZI METEOR SE | 15 | 11 | 3 | 1 | 82 | 17 | 65 | 36 | ||
2 | MÁTRABALLAI FK | 15 | 11 | 1 | 3 | 51 | 20 | 31 | 34 | ||
3 | EGERSZÓLÁTI SK | 15 | 10 | 3 | 2 | 70 | 21 | 49 | 33 | ||
4 | BÉLAPÁTFALVAI SKE | 15 | 10 | 2 | 3 | 72 | 19 | 53 | 32 | ||
5 | EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT | 15 | 9 | 3 | 3 | 75 | 19 | 56 | 30 | ||
6 | MÁTRADERECSKE SE | 15 | 7 | 2 | 6 | 65 | 32 | 33 | 23 | ||
7 | TARNAMÉRAI KSZSE | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 29 | 10 | 23 | ||
8 | KISKÖREI LSE | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 21 | ||
9 | POROSZLÓ SE | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 37 | 4 | 19 | ||
10 | KÖMLŐ SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 47 | 42 | 5 | 19 | ||
11 | ERDŐTELEK SE | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 42 | -13 | 18 | ||
12 | PÉLY SE | 15 | 4 | 0 | 11 | 27 | 78 | -51 | 12 | ||
13 | DETK SE | 15 | 3 | 2 | 10 | 57 | 52 | 5 | 11 | ||
14 | TISZANÁNAI FUTBALL KLUB | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 67 | -49 | 10 | ||
15 | SZIHALMI SC | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 210 | -206 | 0 |
NBIII, közép B U19
1 | BUDAI FC-TABÁNI SPARTACUS | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 20 | 35 | 39 | ||
2 | CEGLÉDI VSE | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 21 | 35 | 37 | ||
3 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE | 16 | 11 | 0 | 5 | 60 | 36 | 24 | 33 | ||
4 | UTE U-18 | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 18 | 29 | 30 | ||
5 | JÁSZBERÉNYI FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 | 28 | 24 | 28 | ||
6 | BSE PALÓC FARKASOK UPE | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 48 | 6 | 23 | ||
7 | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | 46 | -7 | 22 | ||
8 | BKV ELŐRE SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 44 | 37 | 7 | 21 | ||
9 | ESMTK | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 34 | 3 | 21 | ||
10 | PÉNZÜGYŐR SE | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 37 | -3 | 20 | ||
11 | FC HATVAN | 15 | 6 | 0 | 9 | 31 | 45 | -14 | 18 | ||
12 | SZENT ISTVÁN SE-OTP BANK | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | ||
13 | EGER SE | 16 | 4 | 2 | 10 | 33 | 58 | -25 | 14 | ||
14 | GYÖNGYÖSI AK | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 45 | -14 | 13 | ||
15 | FERIHEGY VECSÉS | 15 | 1 | 0 | 14 | 21 | 107 | -86 | 3 |
NBIII, közép B U17
1 | ESMTK | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 11 | 62 | 42 | ||
2 | BUDAI FC-TABÁNI SPARTACUS | 16 | 13 | 1 | 2 | 73 | 13 | 60 | 40 | ||
3 | JÁSZBERÉNYI FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 19 | 35 | 31 | ||
4 | PÉNZÜGYŐR SE | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | 32 | 19 | 30 | ||
5 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | 30 | ||
6 | FERIHEGY VECSÉS | 16 | 8 | 3 | 5 | 46 | 35 | 11 | 27 | ||
7 | CEGLÉDI VSE | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 | 26 | 19 | 26 | ||
8 | UTE U-16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 27 | 15 | 25 | ||
9 | BKV ELŐRE SC | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 28 | 12 | 25 | ||
10 | EGER SE | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 47 | -17 | 17 | ||
11 | GÖDÖLLŐI SK | 16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 69 | -43 | 16 | ||
12 | GYÖNGYÖSI AK | 15 | 5 | 0 | 10 | 30 | 56 | -26 | 15 | ||
13 | BSE PALÓC FARKASOK UPE | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 55 | -34 | 6 | ||
14 | SZENT ISTVÁN SE-OTP BANK | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 85 | -64 | 6 | ||
15 | FC HATVAN | 15 | 1 | 1 | 13 | 25 | 89 | -64 | 4 |
NBII, észak U15
1 | SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE | 15 | 14 | 0 | 1 | 90 | 7 | 83 | 42 | ||
2 | EGER SE | 15 | 13 | 1 | 1 | 86 | 22 | 64 | 40 | ||
3 | BALMAZÚJVÁROSI FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 26 | 11 | 26 | ||
4 | MISKOLC NÉPKERT VOLÁN SE | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 30 | 20 | 25 | ||
5 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 15 | 8 | 0 | 7 | 46 | 41 | 5 | 24 | ||
6 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 33 | 11 | 23 | ||
7 | KARCAGI SE | 15 | 7 | 1 | 7 | 44 | 28 | 16 | 22 | ||
8 | KBSC FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 52 | -29 | 10 | ||
9 | FELSŐTÁRKÁNY SC | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 82 | -64 | 6 | ||
10 | TÁLLYA KSE | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 129 | -117 | 0 |
NBII, észak U14
1 | SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE | 15 | 14 | 0 | 1 | 127 | 12 | 115 | 42 | ||
2 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE | 15 | 14 | 0 | 1 | 111 | 7 | 104 | 42 | ||
3 | BALMAZÚJVÁROSI FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 30 | 23 | 31 | ||
4 | MISKOLC NÉPKERT VOLÁN SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 74 | 19 | 55 | 28 | ||
5 | EGER SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 58 | -31 | 17 |
|
|
6 | KARCAGI SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 70 | -38 | 17 | ||
7 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 65 | -38 | 14 | ||
8 | KBSC FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 80 | -56 | 10 | ||
9 | TÁLLYA KSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 125 | -96 | 10 | ||
10 | FELSŐTÁRKÁNY SC | 13 | 1 | 0 | 12 | 37 | 75 | -38 | 3 |